Política de Privacidade Política de Cookies Termos e Condições
, ,

Kit 2 Pneu Pirelli Aro 16 215/75r16 113r Chrono

R$2,897.59

Para saber mais acesse a página do vendedor em “Ver Produto”.

Para saber mais acesse a página do vendedor em “Ver Produto”.

Aplicação
FORD
TRANSIT CHASSI 2.2 TDCI DIESEL 2012 até 2014
TRANSIT CHASSI 2.4 TDCI DIESEL 2009 até 2011
TRANSIT FURGãO 2.2 TDCI CURTO DIESEL 2012
TRANSIT FURGãO 2.2 TDCI LONGA DIESEL 2012 até 2014
TRANSIT FURGãO 2.2 TDCI LONGO JUMBO DIES 2012 até 2014
TRANSIT FURGãO 3330 2.4 TDCI CURTO DIES. 2009 até 2011
TRANSIT FURGãO 3550 2.4 TDCI LONGO DIES. 2009 até 2011
TRANSIT VAN 3550 2.2 TDCI 14/16LUG. DIES 2012 até 2014
TRANSIT VAN 3550 2.4 TDCI 14LUG. DIESEL 2009 até 2011
IVECO
DAILY CHAS. 70C16HD CD MASSIMO 4P (DIES) 2011 até 2012
DAILY CHASSI 59.12/ 60.12 2P (DIESEL) 2002 até 2004
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2P 1997 até 2007, 2013
DAILY CHASSI 35.10/35.13/40.13 CD 3P 2005 até 2007
DAILY CHASSI 35S14 2P (DIES.)(E5) 2013 até 2018
DAILY CHASSI 35S14 2P (DIESEL) 2008 até 2012
DAILY CHASSI 35S14 CD 4P (DIESEL) 2010 até 2012
DAILY CHASSI 35S14 CD 4P (DIESEL)(E5) 2013 até 2018
DAILY CHASSI 40S14 2P (DIESEL) (E5) 2017 até 2018
DAILY CHASSI 45S14 2P (DIESEL) 2008 até 2012
DAILY CHASSI 45S14 CD 4P (DIESEL) 2010 até 2012
DAILY CHASSI 45S17 2P (DIES.)(E5) 2013 até 2017
DAILY CHASSI 45S17 CD 4P (DIES.)(E5) 2013 até 2015
DAILY CHASSI 49.10 2P (DIESEL) 1997 até 1999
DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2P (DIESEL) 1998 até 2007
DAILY CHASSI 50.13 CD 3P (DIESEL) 2006 até 2007
DAILY CHASSI 55C16 2P (DIESEL) 2008 até 2012
DAILY CHASSI 55C16 CD 4P (DIESEL) 2010 até 2012
DAILY CHASSI 55C17 2P (DIES.)(E5) 2013 até 2018
DAILY CHASSI 55C17 CD 4P (DIES.)(E5) 2013 até 2015
DAILY CHASSI 70.12/ 70.13 2P (DIESEL) 2004 até 2007
DAILY CHASSI 70.13 CD 3P (DIESEL) 2006 até 2007
DAILY CHASSI 70C16 2P (DIESEL) 2008 até 2011
DAILY CHASSI 70C16 CD 4P (DIESEL) 2010
DAILY CHASSI 70C16 HD MASSIMO 2P (DIESEL 2011 até 2012
DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4P 1997 até 2007
DAILY FURGAO 49.10 4P (DIESEL) 1997 até 1999
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4P (DIESEL) 1998 até 2007
DAILY FURGÃO CITY 38.13 4P (DIESEL) 2006 até 2007
DAILY FURGONE 35S14 4P (DIESEL) 2008 até 2012
DAILY GRAN FURGONE 35S14 4P (DIES.)(E5) 2013 até 2018
DAILY GRAN FURGONE 35S14 4P (DIESEL) 2008 até 2012
DAILY GRAN FURGONE 45S14 2P (DIESEL) 2008 até 2012
DAILY GRAN FURGONE 45S17 4P (DIES.)(E5) 2013 até 2015, 2018
DAILY GRAN FURGONE 55C16 4P ( DIESEL) 2008 até 2012
DAILY GRAN FURGONE 55C17 4P (DIES.)(E5) 2013 até 2015
DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2P TDI 15L+2 2000 até 2007
DAILY MAX VAN 49.12/50.13 TB INT. 2P 2004 até 2007
DAILY MAXI FURGONE 55C16 4P (DIESEL) 2008 até 2012
DAILY MAXI FURGONE 55C17 4P (DIES.)(E5) 2014 até 2015
DAILY MINIBUS EXE/TUR. 45S17 (DIES.)(E5) 2013 até 2017
DAILY MINIBUS EXE/TUR. 55C17 (DIES.)(E5) 2013 até 2016
DAILY MINIBUS FRETAM. 45S17 (DIES.) (E5) 2013 até 2018
DAILY MINIBUS FRETAM. 55C17 (DIES.) (E5) 2013 até 2016
DAILY MINIBUSTURISMO 50C17 (DIES.)(E5) 2015 até 2018
DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2P (DIES.)(E5) 2013 até 2018
DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4P(DIES.)(E5) 2013 até 2018
DAILY VETRATO 45S17 4P (DIESEL)(E5) 2013 até 2015
DAILY VETRATO 55C16 4P (DIESEL) 2008 até 2012
DAILY VETRATO 55C17 4P (DIESEL)(E5) 2013 até 2015
Conteúdo Da Embalagem
2 Pneus 215/75r16 – 2255700

Tipo de Veículo
para Vans

Indice de velocidade: R (170 Km/h)
Indice de carga: 113 (1150 Kg)
Importante
Alguns carros podem sair de fábrica com mais de uma medida de pneu. Por favor, verifique sempre no veículo qual é a medida exata.
Código do Fabricante
2255700

Garantia
60 meses
Câmara de Ar
Sem


Termos do anúncio: Os preços e condições dos produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Este anúncio é promovido por meio da licença não exclusiva, sendo nossa responsabilidade restrita à divulgação e promoção dos produtos. Ao clicar no botão “Ver Produto”, você será redirecionado para a página do vendedor, onde os termos de compra e condições de venda são estabelecidos diretamente pelo mesmo.

Rolar para cima